| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 81 | Piers | Anderson | WR | 
| 25 | Xavier | Bailey | DB | 
| 67 | Noah | Bissell | ODL | 
| 23 | Jack | Bullen | ODL | 
| 1 | Brandon | Cairo | LB | 
| 18 | Amari | Caskey | WR | 
| 13 | Dylan | Caspers | LB | 
| 9 | Angel | Cisneros | DB | 
| 49 | Cristian | Cisneros | ODL | 
| 33 | Liam | Dalle | DB | 
| 78 | Wilmot | David | ODL | 
| 46 | Luigi | Dematteis | TE | 
| 66 | Nolan | Fahden | ODL | 
| 51 | Amontae | Ford | DL | 
| 44 | Cordell | Givance | ODL | 
| 28 | Jayden | Gonzalez | DB | 
| 79 | Tjay | Harden | ODL | 
| 24 | Oshay | Harris | WR | 
| TBD | Jamison | Hedman | WR | 
| 40 | Andre | Ingram | RB | 
| 6 | Ian | Johnson | LB | 
| 88 | Walter | Johnson III | WR | 
| 50 | Ben | Johnston | ODL | 
| 57 | Will | Johnston | ODL | 
| 15 | Brad | Knodel | TE | 
| 27 | Kevon | Mapp | WR | 
| 38 | Marshon | Mccoy | DB | 
| 2 | Jayden | Moore | WR | 
| 7 | Tre | Moore | QB | 
| 19 | Xavier | Moore | WR | 
| 48 | Andre | Naranjo-Rivera | LB | 
| 11 | Kassidy | Nelson | DB | 
| 12 | Brandon | Nyakundi | QB | 
| 58 | Jackson | Otos | ODL | 
| 83 | Travon | Perkins | WR | 
| 77 | Josh | Pierson | ODL | 
| 99 | Charlie | Pollen | ODL | 
| 10 | Chase | Radel | DB | 
| 30 | Emmett | Sebesta | ODL | 
| 20 | Kelvin | Shekey | RB | 
| 21 | Justin | Smiley Jr. | WR | 
| 16 | Tyreese | Smith | DB | 
| 4 | Ben | Spilde | WR | 
| 55 | Dom | Thompson | ODL | 
| 17 | Edward | Walker | TE | 
| 52 | Ayden | Williams | ODL | 
| 35 | August | Winkler | L | 
| 45 | Demetris | Wleh | RB | 
| 14 | Keane | Woolever | DB | 
